Izmēru tabula

Izmēru tabula

Valkājot pareizā izmēra apģērbu, mēs jūtamies ērti un droši, tāpat kā mūsu bērni. Turklāt lieliski pieguļošā apģērbā ir ērti kustēties un rotaļāties. Svarīgi, lai virsdrēbes būtu pietiekami platas, lai diezgan vēsā laikā zem tām varētu uzvilkt vairākas drēbes. Pareiza apģērba izmēra izvēle nodrošina daudz ilgāku to kalpošanas laiku, tās tik ātri nenolietosies.

A – Augums
B – Krūšu apkārtmērs
C – Vidukļa apkārtmērs
D – Gurnu apkārtmērs
E – PIEDURKŅU GARUMS
F – Bikšu garums
G – GALVAS IZMĒRI

APĢĒRBS
0-4 gadi
Vecums 1mēn. 3mēn. 6mēn. 9mēn. 1m 1,5m 2gadi 3m 4m
Augums 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Krūšu apkārtmērs 43,5 45 46,5 48 50 52 54 56 58
Vidukļa apkārtmērs 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Gurnu apkārtmērs 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Piedurknes garums 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Bikšu garums 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
5-12 gadi
Vecums 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m
Augums 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Krūšu apkārtmērs 60 62 64 66 69 72 75 78 81
Vidukļa apkārtmērs 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Gurnu apkārtmērs 64 66 68 70 72 75 78 81 84
Piedurknes garums 38 40 42 44 46,5 49 51,5 54 56,5
Bikšu garums 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5
Sievietes
Izmērs XS S M L XL XXL 3XL
(34-36) (36-38) (38-40) (40-42) (42-44) (44-46) (46-48)
Krūtis (cm) 78-84 84-90 90-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Vidukļa apkārtmērs (cm) 64-70 70-76 76-82 82-88 88-96 96-104 104-112
Gurnu apkārtmērs (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-117 117-125 125-133
Vīrieši
Izmērs XS S M L XL XXL 3XL
(44-46) (46-48) (48-50) (50-52) (52-54) (54-56) (56-58)
Krūtis (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-115 116-124 124-132
Vidukļa apkārtmērs (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Gurnu apkārtmērs (cm) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-115 115-123 123-131
Cepures
0-12 gadi
Vecums 0-3mēnesis 3‑12mēnesis 12‑24mēnesis 2-5gadi 5-10gadi 10-
Galvas izmēri 39-41 43-45 47-49 51-53 55-57 59-61
Izmērs XXS XS S M L XL
Pieaugušie
Izmērs M/L L/XL
Galvas izmēri 54-57 57-61
Cimdi
Vecums 0-12mēnesis 6‑18mēnesis 2‑3gadi 3‑5gadi 5‑7gadi 7‑8gadi 8‑10gadi 10‑13gadi 13-
Izmērs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rokas garums (cm) 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rokas apkārtmērs (cm) 10-11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Zīdaiņu kurpītes
Vecums 0-12mēnesis
Izmērs Viens izmērs
Ārējās zoles garums 12-13
Sīkdatņu iestatījumi
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi, analizētu trafiku un personalizētu saturu. Noklikšķinot „Pieņemt visus" jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai.